
SKM-G05
商品簡述:

- 電鍍、電著、烤漆、粉體塗裝、陽極處理
- 材質:6061 Anodized Aluminum Alloy
A6061的合金元素為:
| 元素 | 最低含量 | 最高含量 |
|---|---|---|
| 矽 | 0.4% | 0.8% |
| 鐵 | 無 | 0.7% |
| 銅 | 0.15% | 0.40% |
| 錳 | 無 | 0.15% |
| 鎂 | 0.8% | 1.2% |
| 鉻 | 0.04% | 0.35% |
| 鋅 | 無 | 0.25% |
| 鈦 | 無 | 0.15% |
- 其他元素不超過 0.15%,每種最高 0.05%
- 其餘為鋁
左右尚有資訊| A6061 物理性質 |
|
|---|---|
| 密度 (ρ) | 2.70 g/cm³ [1] |
| 機械性能 | |
| 楊氏模量 (E) | 68.9 GPa(9,990 ksi) |
| 拉伸強度 (σt) | 124–290 MPa(18.0–42.1 ksi) |
| 斷裂拉伸長度 | 12–25% |
| 泊松比(ν) | 0.33 |
| 熱性能 | |
| 熔化溫度 (Tm) | 585 °C (1,085 °F) |
| 導熱係數(k) | 151–202 W/(m·K) |
| 線性熱膨脹係數(α) | 2.32×10−5 K−1 |
| 比熱容(c) | 897 J/(kg·K) |
| 電學特性 | |
| 體積電阻率(ρ) | 32.5–39.2 nOhm·m |